(相关资料图)
3月13日,截至收盘,鹏华上证科创板50成份增强策略ETF(588460)较前一交易日净值上涨0.76%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0608。
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF基金成立于2022年12月1日,目前规模10.45亿元,基金经理为苏俊杰,其在管基金情况如下所示:
苏俊杰,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 2023-03-13 | -1.93 | -2.69 | -2.94 |
鹏华沪深300指数增强C | 016690 | 2023-03-13 | -1.94 | -2.71 | -- |
鹏华沪深300指数(LOF)C | 006939 | 2023-03-13 | -2.29 | -3.06 | -4.56 |
鹏华沪深300指数A类(LOF) | 160615 | 2023-03-13 | -2.29 | -3.04 | -4.38 |
鹏华量化先锋混合 | 005632 | 2023-03-13 | -2.28 | -2.48 | 1.69 |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 588460 | 2023-03-13 | -0.58 | -1.06 | -- |
鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 | 2023-03-13 | -2.16 | -2.06 | -1.26 |
鹏华中证500指数A类(LOF) | 160616 | 2023-03-13 | -2.16 | -2.05 | -1.09 |
鹏华中证500指数增强C | 014345 | 2023-03-13 | -2.04 | -2.25 | 2.66 |
鹏华中证500指数增强A | 014344 | 2023-03-13 | -2.05 | -2.23 | 3.06 |
鹏华中证1000指数增强A | 016785 | 2023-03-13 | -2.30 | -2.40 | -- |
鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 2023-03-13 | -2.32 | -2.44 | -- |
鹏华创业板指数(LOF)C | 015673 | 2023-03-13 | -2.81 | -7.82 | -- |
鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 2023-03-13 | -2.83 | -7.87 | -10.43 |
鹏华创业板50ETF | 159681 | 2023-03-13 | -3.09 | -9.32 | -- |
鹏华国证2000指数增强A | 017892 | 2023-03-10 | -1.65 | -- | -- |
鹏华国证2000指数增强C | 017893 | 2023-03-10 | -1.65 | -- | -- |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方变频网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com